<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fotowall 0.6</title>
	<atom:link href="http://www.enricoros.com/blog/2009/04/fotowall-06/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enricoros.com/blog/2009/04/fotowall-06/</link>
	<description>Focused ideas, bleeding edge madness and code recipes.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 06:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: ingalex</title>
		<link>http://www.enricoros.com/blog/2009/04/fotowall-06/#comment-30</link>
		<dc:creator>ingalex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 14:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enricoros.wordpress.com/2009/04/29/fotowall-06/#comment-30</guid>
		<description>E&#039; un piacere!
Detto, fatto! questi sono i repository dove ho inserito il debian:
deb http://www.sourceslist.eu/repository/jaunty/ binary/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; un piacere!<br />
Detto, fatto! questi sono i repository dove ho inserito il debian:<br />
deb <a href="http://www.sourceslist.eu/repository/jaunty/" rel="nofollow">http://www.sourceslist.eu/repository/jaunty/</a> binary/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enrico Ros</title>
		<link>http://www.enricoros.com/blog/2009/04/fotowall-06/#comment-29</link>
		<dc:creator>Enrico Ros</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 12:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enricoros.wordpress.com/2009/04/29/fotowall-06/#comment-29</guid>
		<description>Nessun problema, anzi ;-)
Grazie dell&#039;aiuto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nessun problema, anzi <img src='http://www.enricoros.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Grazie dell&#8217;aiuto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ingalex</title>
		<link>http://www.enricoros.com/blog/2009/04/fotowall-06/#comment-28</link>
		<dc:creator>ingalex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 08:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enricoros.wordpress.com/2009/04/29/fotowall-06/#comment-28</guid>
		<description>ciao! sono riuscito a pacchettizzare in debian fotowall 0.6 e volevo chiederti se ci sono problemi se lo inserissi nei miei repository per apt. Così da renderlo facilmente installabile tramite apt. ciao Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao! sono riuscito a pacchettizzare in debian fotowall 0.6 e volevo chiederti se ci sono problemi se lo inserissi nei miei repository per apt. Così da renderlo facilmente installabile tramite apt. ciao Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FotoWall 0.6 su Mandriva &#124; Yourpage live news aggregator</title>
		<link>http://www.enricoros.com/blog/2009/04/fotowall-06/#comment-27</link>
		<dc:creator>FotoWall 0.6 su Mandriva &#124; Yourpage live news aggregator</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enricoros.wordpress.com/2009/04/29/fotowall-06/#comment-27</guid>
		<description>[...] Se volete conoscere le molte novità introdotte nella nuova versione 0.6 consiglio di andare QUI. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se volete conoscere le molte novità introdotte nella nuova versione 0.6 consiglio di andare QUI. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://www.enricoros.com/blog/2009/04/fotowall-06/#comment-26</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 21:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enricoros.wordpress.com/2009/04/29/fotowall-06/#comment-26</guid>
		<description>Super! E&#039; divertentissimo giocare con l&#039;oggetto specchio, si possono fare molti effetti particolari. Utilissime anche le nuove funzionalità di esportazione, non vedo l&#039;ora di farmi un bel poster!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super! E&#8217; divertentissimo giocare con l&#8217;oggetto specchio, si possono fare molti effetti particolari. Utilissime anche le nuove funzionalità di esportazione, non vedo l&#8217;ora di farmi un bel poster!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
